XMSE · v6.1 · 강건성 매트릭스
비가시 표시 강건성 (T1–T7)
T1–T7 매트릭스 공개 측정본 — 워터마크 열: 검증 대기 (확인 / 미확인 / 해당없음 / 검증 대기). T1·음성·cross-decode 통과
- Generated
- 2026-08-19T12:48:40.000Z · 2026. 8. 19. 21시 48분 40초 (KST)
- 디코더 판정
- bit_match ≥ 0.65 · 독립 음성 n=24 · mean+4σ=0.611 · Bonferroni α=0.0018
- 음성 대조군
- 통과
사진 (photo)
samples/xmse-provenance-8/fixtures/S2/S2_pilot_signed.png
| 변형 | 비가시 WM | bit_match · bits · z · p | 비고 | C2PA |
|---|---|---|---|---|
| T1 · 원본 | 검증 대기 | 0.87109375 · 223/256 · z=11.88 · p<1e-30 · Bonf=Y | — | 확인 |
| T2 · 매니페스트 strip | 검증 대기 | 0.86328125 · 221/256 · z=11.62 · p<1e-30 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T3 · JPEG q70 재저장 | 검증 대기 | 0.8671875 · 222/256 · z=11.75 · p<1e-30 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T4 · 리사이즈 | 검증 대기 | 0.86328125 · 221/256 · z=11.62 · p<1e-30 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T5 · 크롭 | 검증 대기 | 0.79296875 · 203/256 · z=9.38 · p=10^-20.16 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T6 · 회전 (5°) | 검증 대기 | 0.57421875 · 147/256 · z=2.38 · p=1.75e-02 · Bonf=N | 5° 회전 공격 후 워터마크 미달 — 엔진 한계 (격자 재동기화 실측에도 T6 잔존 실패) | 미확인 |
| T7 · 재인코딩 | 검증 대기 | 0.85546875 · 219/256 · z=11.38 · p=10^-29.25 · Bonf=Y | — | 미확인 |
스크린샷 대용 surrogate: detection=잔존 · bit_match=0.86328125
일러스트 (illustration)
samples/xmse-provenance-8/fixtures/S8/S8a_composite_signed.png
| 변형 | 비가시 WM | bit_match · bits · z · p | 비고 | C2PA |
|---|---|---|---|---|
| T1 · 원본 | 검증 대기 | 0.8515625 · 218/256 · z=11.25 · p=10^-28.63 · Bonf=Y | — | 확인 |
| T2 · 매니페스트 strip | 검증 대기 | 0.82421875 · 211/256 · z=10.38 · p=10^-24.49 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T3 · JPEG q70 재저장 | 검증 대기 | 0.76953125 · 197/256 · z=8.62 · p=10^-17.19 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T4 · 리사이즈 | 검증 대기 | 0.796875 · 204/256 · z=9.5 · p=10^-20.67 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T5 · 크롭 | 검증 대기 | 0.71875 · 184/256 · z=7 · p=2.56e-12 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T6 · 회전 (5°) | 검증 대기 | 0.57421875 · 147/256 · z=2.38 · p=1.75e-02 · Bonf=N | 5° 회전 공격 후 워터마크 미달 — 엔진 한계 (격자 재동기화 실측에도 T6 잔존 실패) | 미확인 |
| T7 · 재인코딩 | 검증 대기 | 0.80859375 · 207/256 · z=9.88 · p=10^-22.27 · Bonf=Y | — | 미확인 |
스크린샷 대용 surrogate: detection=잔존 · bit_match=0.8046875
저해상도 (low_res)
samples/xmse-provenance-8/fixtures/S2/S2_pilot_lowres.jpg
256px 축소 · 해상도 하한에서 페이로드 소실
| 변형 | 비가시 WM | bit_match · bits · z · p | 비고 | C2PA |
|---|---|---|---|---|
| T1 · 원본 | 검증 대기 | 0.54296875 · 139/256 · z=1.38 · p=1.69e-01 · Bonf=N | — | 미확인 |
| T2 · 매니페스트 strip | 검증 대기 | 0.55078125 · 141/256 · z=1.62 · p=1.04e-01 · Bonf=N | — | 미확인 |
| T3 · JPEG q70 재저장 | 검증 대기 | 0.515625 · 132/256 · z=0.5 · p=6.17e-01 · Bonf=N | — | 미확인 |
| T4 · 리사이즈 | 검증 대기 | 0.5 · 128/256 · z=0 · p=1.00e+00 · Bonf=N | — | 미확인 |
| T5 · 크롭 | 검증 대기 | 0.53515625 · 137/256 · z=1.12 · p=2.61e-01 · Bonf=N | — | 미확인 |
| T6 · 회전 (5°) | 검증 대기 | 0.48046875 · 123/256 · z=-0.62 · p=5.32e-01 · Bonf=N | 5° 회전 공격 후 워터마크 미달 — 엔진 한계 (격자 재동기화 실측에도 T6 잔존 실패) | 미확인 |
| T7 · 재인코딩 | 검증 대기 | 0.484375 · 124/256 · z=-0.5 · p=6.17e-01 · Bonf=N | — | 미확인 |
스크린샷 대용 surrogate: detection=미검출 · bit_match=0.51953125
재캡처 · 합성 텍스트 (text_in_image)
samples/xmse-provenance-8/fixtures/S8/S8b_recapture_signed.png
S8b_text_heavy_raw 기반 재캡처 · 고텍스트 비중 축
| 변형 | 비가시 WM | bit_match · bits · z · p | 비고 | C2PA |
|---|---|---|---|---|
| T1 · 원본 | 검증 대기 | 0.859375 · 220/256 · z=11.5 · p=10^-29.88 · Bonf=Y | — | 확인 |
| T2 · 매니페스트 strip | 검증 대기 | 0.85546875 · 219/256 · z=11.38 · p=10^-29.25 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T3 · JPEG q70 재저장 | 검증 대기 | 0.83203125 · 213/256 · z=10.62 · p=10^-25.64 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T4 · 리사이즈 | 검증 대기 | 0.859375 · 220/256 · z=11.5 · p=10^-29.88 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T5 · 크롭 | 검증 대기 | 0.796875 · 204/256 · z=9.5 · p=10^-20.67 · Bonf=Y | — | 미확인 |
| T6 · 회전 (5°) | 검증 대기 | 0.58203125 · 149/256 · z=2.62 · p=8.66e-03 · Bonf=N | 5° 회전 공격 후 워터마크 미달 — 엔진 한계 (격자 재동기화 실측에도 T6 잔존 실패) | 미확인 |
| T7 · 재인코딩 | 검증 대기 | 0.84375 · 216/256 · z=11 · p=10^-27.41 · Bonf=Y | — | 미확인 |
스크린샷 대용 surrogate: detection=잔존 · bit_match=0.84765625
AI-BASIC-ACT-MAP.md · samples/act/manifest.json · 재현: python3 scripts/ops/export-xmse-art31-r5-robustness-measurement.py